5 000 € brut en net
Non-cadre
3 972 €
net / mois
Cadre
3 965 €
net / mois
Détail des cotisations pour 5 000 € brut
Cotisations salariales — Non-cadre
| Cotisation | Montant |
|---|---|
| Vieillesse plafonnée | 266,62 € |
| Vieillesse déplafonnée | 20,00 € |
| AGIRC-ARRCO T1 | 121,72 € |
| AGIRC-ARRCO T2 | 98,15 € |
| CEG T1 | 33,23 € |
| CEG T2 | 12,27 € |
| CSG déductible | 334,05 € |
| CSG non déductible | 117,90 € |
| CRDS | 24,56 € |
| Total | 1 028,49 € |
Cotisations salariales — Cadre
| Cotisation | Montant |
|---|---|
| Vieillesse plafonnée | 266,62 € |
| Vieillesse déplafonnée | 20,00 € |
| AGIRC-ARRCO T1 | 121,72 € |
| AGIRC-ARRCO T2 | 98,15 € |
| CEG T1 | 33,23 € |
| CEG T2 | 12,27 € |
| CSG déductible | 334,05 € |
| CSG non déductible | 117,90 € |
| CRDS | 24,56 € |
| CET (cadre) | 7,00 € |
| Total | 1 035,49 € |
Récapitulatif pour 5 000 € brut mensuel
| Non-cadre | Cadre | |
|---|---|---|
| Salaire brut mensuel | 5 000 € | 5 000 € |
| Cotisations salariales | - 1 028 € | - 1 035 € |
| Net avant impôt | 3 972 € | 3 965 € |
| Impôt estimé (célibataire) | - 541 € | - 539 € |
| Net après impôt | 3 431 € | 3 426 € |
| Salaire brut annuel | 60 000 € | |
| Coût employeur mensuel | 6 569 € | |
Ajustez votre calcul
Salaire net mensuel
3 972 €
avant prélèvement à la source
5 000 € brut en net : tout savoir
Avec un salaire de 5 000 € brut mensuel, vous toucherez environ 3 972 € net par mois si vous êtes non-cadre, ou 3 965 € net si vous êtes cadre. Ce salaire est nettement supérieur au salaire médian français et correspond à un profil senior ou cadre supérieur.
Sur une base annuelle, cela représente 60 000 € brut soit environ 47 658 € net annuel avant prélèvement à la source pour un non-cadre.
Le coût total pour votre employeur est d'environ 6 569 € par mois, soit 78 823 € par an, en incluant les cotisations patronales.
Après prélèvement à la source (estimation pour un célibataire sans enfant), votre salaire net mensuel serait d'environ 3 431 € (non-cadre) ou 3 426 € (cadre).