10 000 € brut en net
Non-cadre
7 989 €
net / mois
Cadre
7 975 €
net / mois
Détail des cotisations pour 10 000 € brut
Cotisations salariales — Non-cadre
| Cotisation | Montant |
|---|---|
| Vieillesse plafonnée | 266,62 € |
| Vieillesse déplafonnée | 40,00 € |
| AGIRC-ARRCO T1 | 121,72 € |
| AGIRC-ARRCO T2 | 530,15 € |
| CEG T1 | 33,23 € |
| CEG T2 | 66,27 € |
| CSG déductible | 668,10 € |
| CSG non déductible | 235,80 € |
| CRDS | 49,12 € |
| Total | 2 011,01 € |
Cotisations salariales — Cadre
| Cotisation | Montant |
|---|---|
| Vieillesse plafonnée | 266,62 € |
| Vieillesse déplafonnée | 40,00 € |
| AGIRC-ARRCO T1 | 121,72 € |
| AGIRC-ARRCO T2 | 530,15 € |
| CEG T1 | 33,23 € |
| CEG T2 | 66,27 € |
| CSG déductible | 668,10 € |
| CSG non déductible | 235,80 € |
| CRDS | 49,12 € |
| CET (cadre) | 14,00 € |
| Total | 2 025,01 € |
Récapitulatif pour 10 000 € brut mensuel
| Non-cadre | Cadre | |
|---|---|---|
| Salaire brut mensuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Cotisations salariales | - 2 011 € | - 2 025 € |
| Net avant impôt | 7 989 € | 7 975 € |
| Impôt estimé (célibataire) | - 1 715 € | - 1 710 € |
| Net après impôt | 6 274 € | 6 265 € |
| Salaire brut annuel | 120 000 € | |
| Coût employeur mensuel | 13 161 € | |
Ajustez votre calcul
Salaire net mensuel
7 989 €
avant prélèvement à la source
10 000 € brut en net : tout savoir
Avec un salaire de 10 000 € brut mensuel, vous toucherez environ 7 989 € net par mois si vous êtes non-cadre, ou 7 975 € net si vous êtes cadre. Ce salaire est nettement supérieur au salaire médian français et correspond à un profil senior ou cadre supérieur.
Sur une base annuelle, cela représente 120 000 € brut soit environ 95 868 € net annuel avant prélèvement à la source pour un non-cadre.
Le coût total pour votre employeur est d'environ 13 161 € par mois, soit 157 933 € par an, en incluant les cotisations patronales.
Après prélèvement à la source (estimation pour un célibataire sans enfant), votre salaire net mensuel serait d'environ 6 274 € (non-cadre) ou 6 265 € (cadre).